A1-B2 | 최민정 | 결승 강릉생활체육센터 6월 21일 15:43 1코트 28번 | 승아 | A2-B1 | |
장예린 | 25 | 15 | 최정민 | ||
A2 | 승아 | 4강 강릉생활체육센터 6월 21일 15:30 2코트 27번 | 신지유 | B1 | |
최정민 | 25 | 18 | 정지원 | ||
A1 | 최민정 | 4강 강릉생활체육센터 6월 21일 15:30 1코트 27번 | 임규리 | B2 | |
장예린 | 25 | 16 | 원다혜 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 설온중학교 | 최민정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | ||
강원-속초시 | 설악중학교 | 장예린 | ||||||||||
강원-동해시 | 묵호중 | 승아 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 | 2 | ||
묵호중 | 최정민 | |||||||||||
강원-양양군 | 양치기클럽 | 김민소 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 71 | -5 | 3 | ||
강원-양양군 | 양치기클럽 | 고은성 | ||||||||||
강원-삼척시 | 청아중학교 | 김래은 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
청아중학교 | 박혜원 |
김래은 박혜원 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:12 3코트 21번 | 김민소 고은성 |
|
21 | 25 | ||
승아 최정민 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:12 2코트 21번 | 최민정 장예린 |
|
23 | 25 | ||
최민정 장예린 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:38 3코트 23번 | 김래은 박혜원 |
|
25 | 8 | ||
승아 최정민 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:38 2코트 23번 | 김민소 고은성 |
|
25 | 17 | ||
승아 최정민 |
강릉생활체육센터 6월 21일 15:04 2코트 25번 | 김래은 박혜원 |
|
25 | 13 | ||
김민소 고은성 |
강릉생활체육센터 6월 21일 15:04 3코트 25번 | 최민정 장예린 |
|
24 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 속초중학교 | 신지유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
강원-양양군 | 양양중학교 | 정지원 | ||||||||||
강원-강릉시 | 강릉 해람중 | 임규리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 33 | 15 | 2 | ||
강원-강릉시 | 강릉 해람중 | 원다혜 | ||||||||||
강원-강릉시 | Team_강해 | 김윤서 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 50 | -39 | 3 | ||
강원-강릉시 | Team_강해 | 진수연 |
김윤서 진수연 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:12 1코트 21번 | 임규리 원다혜 |
|
8 | 25 | ||
김윤서 진수연 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:38 1코트 23번 | 신지유 정지원 |
|
3 | 25 | ||
신지유 정지원 |
강릉생활체육센터 6월 21일 15:04 1코트 25번 | 임규리 원다혜 |
|
25 | 23 |