A1-B2 | 오주성 | 결승 강릉생활체육센터 6월 21일 15:43 4코트 28번 | 정찬민 | A2-B1 | |
이무겸 | 25 | 19 | 김태훈 | ||
A2 | 정찬민 | 4강 강릉생활체육센터 6월 21일 15:30 8코트 27번 | 이혁준 | B1 | |
김태훈 | 25 | 7 | 김민서 | ||
A1 | 오주성 | 4강 강릉생활체육센터 6월 21일 15:30 7코트 27번 | 박태서 | B2 | |
이무겸 | 25 | 10 | 김원우 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 속초고 | 오주성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 1 | ||
강원-속초시 | 속초고 | 이무겸 | ||||||||||
강원-강릉시 | 강릉문성고 | 정찬민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 51 | 21 | 2 | ||
강원-강릉시 | 강릉문성고 | 김태훈 | ||||||||||
강원-강릉시 | 중앙고 | 강경오 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 59 | 5 | 3 | ||
중앙고 | 최규호 | |||||||||||
경북-울진군 | 죽변고 | 윤서우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 75 | -50 | 4 | ||
경북-울진군 | 울진고 | 신우성 |
강경오 최규호 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:25 1코트 22번 | 윤서우 신우성 |
|
25 | 9 | ||
정찬민 김태훈 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:25 2코트 22번 | 오주성 이무겸 |
|
22 | 25 | ||
정찬민 김태훈 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:51 2코트 24번 | 윤서우 신우성 |
|
25 | 8 | ||
오주성 이무겸 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:51 1코트 24번 | 강경오 최규호 |
|
25 | 21 | ||
윤서우 신우성 |
강릉생활체육센터 6월 21일 15:17 1코트 26번 | 오주성 이무겸 |
|
8 | 25 | ||
정찬민 김태훈 |
강릉생활체육센터 6월 21일 15:17 2코트 26번 | 강경오 최규호 |
|
25 | 18 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 중앙고 | 이혁준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 1 | ||
중앙고 | 김민서 | |||||||||||
강원-원주시 | 의료고 | 박태서 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 2 | ||
강릉중앙고 | 김원우 | |||||||||||
강원-강릉시 | 강릉제일고등학교 | 주성찬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
강원-강릉시 | 강릉제일고등학교 | 장현준 |
주성찬 장현준 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:12 12코트 21번 | 박태서 김원우 |
|
0 | 25 | ||
주성찬 장현준 |
강릉생활체육센터 6월 21일 14:38 12코트 23번 | 이혁준 김민서 |
|
0 | 25 | ||
이혁준 김민서 |
강릉생활체육센터 6월 21일 15:04 12코트 25번 | 박태서 김원우 |
|
25 | 14 |