| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-홍성군 | 홍주클럽 | 김미진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 60 | 13 | 1 | ||
| 충남-홍성군 | 홍주클럽 | 심주연 | ||||||||||
| 충남-홍성군 | 내포클럽 | 김환옥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2 | ||
| 충남-홍성군 | 내포클럽 | 김지민 | ||||||||||
| 충남-홍성군 | 내포클럽 | 이소연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 60 | 4 | 3 | ||
| 충남-홍성군 | 내포클럽 | 조은아 | ||||||||||
| 충남-홍성군 | 홍성클럽 | 조효진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 4 | ||
| 충남-홍성군 | 홍성클럽 | 강하나 |
이소연 조은아 |
홍주문화체육센타 12월 7일 13:45 4코트 18번 | 김환옥 김지민 |
|
| 25 | 18 | ||
김미진 심주연 |
홍주문화체육센타 12월 7일 13:45 5코트 18번 | 조효진 강하나 |
|
| 25 | 21 | ||
이소연 조은아 |
홍주문화체육센타 12월 7일 15:00 1코트 23번 | 조효진 강하나 |
|
| 25 | 17 | ||
김환옥 김지민 |
홍주문화체육센타 12월 7일 15:00 2코트 23번 | 김미진 심주연 |
|
| 25 | 23 | ||
이소연 조은아 |
홍주문화체육센타 12월 7일 16:00 8코트 27번 | 김미진 심주연 |
|
| 14 | 25 | ||
조효진 강하나 |
홍주문화체육센타 12월 7일 16:00 9코트 27번 | 김환옥 김지민 |
|
| 15 | 25 | ||