| A-B | 경선경 | 결승 횡성국민체육센타 12월 13일 14:30 10코트 25번 | 최명진 | C-E | |
| 최서윤 | 25 | 19 | 박재영 | ||
| C-D | 윤채은 | 4강 횡성국민체육센타 12월 13일 14:00 9코트 23번 | 최명진 | E | |
| 전서연 | 24 | 25 | 박재영 | ||
| A | 경선경 | 4강 횡성국민체육센타 12월 13일 14:00 8코트 23번 | 정민주 | B | |
| 최서윤 | 25 | 16 | 권홍비 | ||
| C | 이예나 | 8강 횡성국민체육센타 12월 13일 13:30 7코트 21번 | 윤채은 | D | |
| 이상미 | 21 | 25 | 전서연 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 하이콕 | 경선경 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | 477 | |
| 강원-원주시 | 한별 | 최서윤 | ||||||||||
| 강원-속초시 | 팀블리츠 | 김해인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 42 | 3 | 2 | 808 | |
| 강원-속초시 | 팀블리츠 | 김빛나 | ||||||||||
| 강원-강릉시 | 솔올&TEAM END | 박소영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | 809 | |
| 강원-강릉시 | 율곡 | 권서은 |
박소영 권서은 |
횡성국민체육센타 12월 13일 11:15 8코트 12번 | 김해인 김빛나 |
|
| 17 | 25 | ||
박소영 권서은 |
횡성국민체육센타 12월 13일 12:15 1코트 16번 | 경선경 최서윤 |
|
| 15 | 25 | ||
경선경 최서윤 |
횡성국민체육센타 12월 13일 13:00 6코트 19번 | 김해인 김빛나 |
|
| 25 | 20 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 버들 | 정민주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | 478 | |
| 강원-원주시 | 평원 | 권홍비 | ||||||||||
| 강원-속초시 | 어울림 | 우지은 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 2 | 320 | |
| 강원-원주시 | 영서 | 남주민 | ||||||||||
| 강원-강릉시 | 솔올 | 구영모 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | 810 | |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 강초은 |
정민주 권홍비 |
횡성국민체육센타 12월 13일 11:15 7코트 12번 | 구영모 강초은 |
|
| 25 | 24 | ||
정민주 권홍비 |
횡성국민체육센타 12월 13일 12:00 12코트 15번 | 우지은 남주민 |
|
| 25 | 19 | ||
우지은 남주민 |
횡성국민체육센타 12월 13일 13:00 5코트 19번 | 구영모 강초은 |
|
| 25 | 15 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 배드민족 | 이예나 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | 811 | |
| 강원-원주시 | 배드민족 | 이상미 | ||||||||||
| 강원-양양군 | 손양 | 김유진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 49 | -7 | 2 | 284 | |
| 강원-양양군 | 손양 | 유승현 | ||||||||||
| 강원-홍천군 | 무궁화 | 정다해 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | 479 | |
| 강원-홍천군 | 홍천 | 이채빈 |
정다해 이채빈 |
횡성국민체육센타 12월 13일 11:15 6코트 12번 | 이예나 이상미 |
|
| 17 | 25 | ||
정다해 이채빈 |
횡성국민체육센타 12월 13일 12:00 11코트 15번 | 김유진 유승현 |
|
| 24 | 25 | ||
김유진 유승현 |
횡성국민체육센타 12월 13일 13:00 4코트 19번 | 이예나 이상미 |
|
| 17 | 25 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-속초시 | 팀블리츠 | 윤채은 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | 812 | |
| 강원-속초시 | 팀블리츠 | 전서연 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 반곡 | 노가영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 47 | -9 | 2 | 813 | |
| HJ클럽 | 최혜지 | |||||||||||
| 강원-강릉시 | 하슬라&강원팀트리코어 | 박민아 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | 814 | |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 심현정 |
노가영 최혜지 |
횡성국민체육센타 12월 13일 11:15 5코트 12번 | 윤채은 전서연 |
|
| 13 | 25 | ||
노가영 최혜지 |
횡성국민체육센타 12월 13일 12:00 10코트 15번 | 박민아 심현정 |
|
| 25 | 22 | ||
박민아 심현정 |
횡성국민체육센타 12월 13일 13:00 3코트 19번 | 윤채은 전서연 |
|
| 20 | 25 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 국향 | 최명진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | 430 | |
| 강원-원주시 | 국향 | 박재영 | ||||||||||
| 강원-태백시 | 태백클럽 | 윤희은 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 30 | 14 | 2 | 815 | |
| 강원-횡성군 | 횡성클럽 | 김혜민 | ||||||||||
| 강원-강릉시 | 솔올 | 박찬미 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 | 816 | |
| 강원-강릉시 | 솔올 | 권유빈 |
최명진 박재영 |
횡성국민체육센타 12월 13일 11:15 4코트 12번 | 박찬미 권유빈 |
|
| 25 | 16 | ||
최명진 박재영 |
횡성국민체육센타 12월 13일 12:00 9코트 15번 | 윤희은 김혜민 |
|
| 25 | 19 | ||
윤희은 김혜민 |
횡성국민체육센타 12월 13일 13:00 2코트 19번 | 박찬미 권유빈 |
|
| 25 | 5 | ||