| A-C | 송영준 | 결승 한밭체육관 12월 14일 15:45 15코트 32번 | 차인호 | D-G | |
| 김한글 | 14 | 25 | 박정빈 | ||
| D-E | 복정헌 | 4강 한밭체육관 12월 14일 15:00 13코트 29번 | 차인호 | F-G | |
| 정세훈 | 24 | 25 | 박정빈 | ||
| A | 권영범 | 4강 한밭체육관 12월 14일 15:00 12코트 29번 | 송영준 | B-C | |
| 유병규 | 24 | 25 | 김한글 | ||
| F | 김강민 | 8강 한밭체육관 12월 14일 14:15 8코트 26번 | 차인호 | G | |
| 추세웅 | 10 | 25 | 박정빈 | ||
| D | 전기정 | 8강 한밭체육관 12월 14일 14:15 7코트 26번 | 복정헌 | E | |
| 권형기 | 16 | 25 | 정세훈 | ||
| B | 송영준 | 8강 한밭체육관 12월 14일 14:00 11코트 25번 | 윤석준 | C | |
| 김한글 | 25 | 21 | 최원재 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-중구 | 나이스 | 권영범 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 10 | 1 | ||
| 대전-중구 | 나이스 | 유병규 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 계산 | 이상헌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 61 | 10 | 2 | ||
| 대전-동구 | 스마일 | 이원준 | ||||||||||
| 대전-서구 | 활기찬 | 정회성 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 67 | -2 | 3 | ||
| 대전-서구 | 활기찬 | 김대겸 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 콕끼리 | 염승환 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 75 | -18 | 4 | ||
| 대전-유성구 | 콕끼리 | 송준범 |
이상헌 이원준 |
한밭체육관 12월 14일 11:15 9코트 14번 | 권영범 유병규 |
|
| 21 | 25 | ||
정회성 김대겸 |
한밭체육관 12월 14일 11:15 10코트 14번 | 염승환 송준범 |
|
| 25 | 17 | ||
이상헌 이원준 |
한밭체육관 12월 14일 12:15 1코트 18번 | 염승환 송준범 |
|
| 25 | 17 | ||
권영범 유병규 |
한밭체육관 12월 14일 12:15 2코트 18번 | 정회성 김대겸 |
|
| 25 | 21 | ||
염승환 송준범 |
한밭체육관 12월 14일 13:15 7코트 22번 | 권영범 유병규 |
|
| 23 | 25 | ||
이상헌 이원준 |
한밭체육관 12월 14일 13:15 6코트 22번 | 정회성 김대겸 |
|
| 25 | 19 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-유성구 | 어은 | 송영준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
| 대전-서구 | 올림픽 | 김한글 | ||||||||||
| 대전-동구 | 스마일 | 김민곤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 48 | -12 | 2 | ||
| 대전-유성구 | 청민 | 임하민 | ||||||||||
| 대전-서구 | 올림픽 | 유용주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
| 대전-서구 | 올림픽 | 고기현 |
김민곤 임하민 |
한밭체육관 12월 14일 11:15 7코트 14번 | 송영준 김한글 |
|
| 11 | 25 | ||
김민곤 임하민 |
한밭체육관 12월 14일 12:00 9코트 17번 | 유용주 고기현 |
|
| 25 | 23 | ||
유용주 고기현 |
한밭체육관 12월 14일 13:15 3코트 22번 | 송영준 김한글 |
|
| 21 | 25 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-유성구 | 어은 | 윤석준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | 1 | ||
| 대전-중구 | 원평 | 최원재 | ||||||||||
| 대전-서구 | 서부 | 조서진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | |||
| 대전-유성구 | 복용 | 김도연 | ||||||||||
| 대전-중구 | 대성 | 고시영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 3 | ||
| 대전-대덕구 | 청아 | 황인호 |
고시영 황인호 |
한밭체육관 12월 14일 11:15 5코트 14번 | 조서진 김도연 |
|
| 25 | 24 | ||
고시영 황인호 |
한밭체육관 12월 14일 12:00 8코트 17번 | 윤석준 최원재 |
|
| 15 | 25 | ||
윤석준 최원재 |
한밭체육관 12월 14일 13:00 13코트 21번 | 조서진 김도연 |
|
| 24 | 25 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-유성구 | 금성 | 전기정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | ||
| 대전-유성구 | 계산 | 권형기 | ||||||||||
| 대전-서구 | 활기찬 | 길영주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 44 | -3 | 2 | ||
| 대전-서구 | 활기찬 | 김병수 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 굿턴 | 이완의 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
| 대전-유성구 | 굿턴 | 황하준 |
이완의 황하준 |
한밭체육관 12월 14일 11:15 1코트 14번 | 전기정 권형기 |
|
| 7 | 25 | ||
이완의 황하준 |
한밭체육관 12월 14일 12:00 3코트 17번 | 길영주 김병수 |
|
| 19 | 25 | ||
길영주 김병수 |
한밭체육관 12월 14일 13:00 5코트 21번 | 전기정 권형기 |
|
| 16 | 25 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-유성구 | 어은 | 복정헌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 1 | ||
| 대전-유성구 | 막강호호 | 정세훈 | ||||||||||
| 대전-서구 | 올림픽 | 임재균 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | -12 | 2 | ||
| 대전-서구 | 올림픽 | 홍상우 | ||||||||||
| 대전-동구 | 스마일 | 지승훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 대전-동구 | 민턴홀릭 | 권혁진 |
지승훈 권혁진 |
한밭체육관 12월 14일 11:00 12코트 13번 | 복정헌 정세훈 |
|
| 0 | 0 | ||
지승훈 권혁진 |
한밭체육관 12월 14일 11:45 14코트 16번 | 임재균 홍상우 |
|
| 0 | 0 | ||
임재균 홍상우 |
한밭체육관 12월 14일 13:00 1코트 21번 | 복정헌 정세훈 |
|
| 13 | 25 | ||
| F그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-유성구 | 계산 | 김강민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
| 대전-중구 | 원평 | 추세웅 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 콕끼리 | 윤용준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 45 | -8 | 2 | ||
| 대전-유성구 | 콕끼리 | 김민석 | ||||||||||
| 대전-서구 | 올림픽 | 한규일 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
| 대전-서구 | 올림픽 | 이규태 |
김강민 추세웅 |
한밭체육관 12월 14일 11:00 11코트 13번 | 한규일 이규태 |
|
| 25 | 20 | ||
김강민 추세웅 |
한밭체육관 12월 14일 11:45 13코트 16번 | 윤용준 김민석 |
|
| 25 | 12 | ||
윤용준 김민석 |
한밭체육관 12월 14일 12:45 16코트 20번 | 한규일 이규태 |
|
| 25 | 20 | ||
| G그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-중구 | 유평 | 차인호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
| 대전-유성구 | 원신흥 | 박정빈 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 어은 | 김성호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 48 | -7 | 2 | ||
| 대전-유성구 | 어은 | 장수영 | ||||||||||
| 대전-서구 | 활기찬 | 박준영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
| 대전-서구 | 활기찬 | 최민석 |
김성호 장수영 |
한밭체육관 12월 14일 11:00 10코트 13번 | 차인호 박정빈 |
|
| 16 | 25 | ||
김성호 장수영 |
한밭체육관 12월 14일 11:45 12코트 16번 | 박준영 최민석 |
|
| 25 | 23 | ||
박준영 최민석 |
한밭체육관 12월 14일 12:45 15코트 20번 | 차인호 박정빈 |
|
| 16 | 25 | ||