A | 노찬용 | 결승 삼례문화체육센타 6월 22일 18:00 1코트 46번 | 유진영 | B | |
김덕진 | 18 | 21 | 김도현 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-완주군 | 삼례클럽 | 노찬용 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 18 | 1 | ||
전북-완주군 | 삼례클럽 | 김덕진 | ||||||||||
전북-완주군 | 상관클럽 | 정규용 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 49 | 5 | 2 | ||
상관클럽 | 김성곤 | |||||||||||
전북-완주군 | 중앙클럽 | 박학수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 57 | -9 | 3 | ||
전북-완주군 | 중앙클럽 | 정진경 | ||||||||||
전북-완주군 | 봉서클럽 | 허좌훈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 63 | -14 | 4 | ||
봉서클럽 | 이재평 |
허좌훈 이재평 |
삼례문화체육센타 6월 22일 16:00 1코트 36번 | 노찬용 김덕진 |
|
18 | 21 | ||
박학수 정진경 |
삼례문화체육센타 6월 22일 16:00 2코트 36번 | 정규용 김성곤 |
|
12 | 21 | ||
허좌훈 이재평 |
삼례문화체육센타 6월 22일 17:00 1코트 41번 | 정규용 김성곤 |
|
16 | 21 | ||
노찬용 김덕진 |
삼례문화체육센타 6월 22일 17:00 2코트 41번 | 박학수 정진경 |
|
21 | 15 | ||
정규용 김성곤 |
삼례문화체육센타 6월 22일 17:36 3코트 44번 | 노찬용 김덕진 |
|
12 | 21 | ||
허좌훈 이재평 |
삼례문화체육센타 6월 22일 17:48 1코트 45번 | 박학수 정진경 |
|
15 | 21 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-완주군 | 삼례클럽 | 유진영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 1 | ||
전북-완주군 | 삼례클럽 | 김도현 | ||||||||||
전북-완주군 | 상관클럽 | 김민수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 41 | -9 | 2 | ||
상관클럽 | 최세영 | |||||||||||
전북-완주군 | 중앙클럽 | 김귀훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 42 | -6 | 3 | ||
전북-완주군 | 중앙클럽 | 유경민 |
유진영 김도현 |
삼례문화체육센타 6월 22일 15:48 4코트 35번 | 김민수 최세영 |
|
21 | 11 | ||
유진영 김도현 |
삼례문화체육센타 6월 22일 16:48 4코트 40번 | 김귀훈 유경민 |
|
21 | 16 | ||
김귀훈 유경민 |
삼례문화체육센타 6월 22일 17:36 2코트 44번 | 김민수 최세영 |
|
20 | 21 |