| A-B | 박지선 | 결승 창대체육관 12월 20일 13:30 1코트 19번 | 김태성 | C-D | |
| 김민준 | 25 | 10 | 이민준 | ||
| C | 이지산 | 4강 창대체육관 12월 20일 13:15 2코트 18번 | 김태성 | D | |
| 김동건 | 23 | 25 | 이민준 | ||
| A | 박지선 | 4강 창대체육관 12월 20일 13:15 1코트 18번 | 김태관 | B | |
| 김민준 | 25 | 20 | 박성현 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤 | 박지선 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 29 | 46 | 1 | |||
| 감귤 | 김민준 | |||||||||||
| 소마1 | 김호선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 50 | 15 | 2 | |||
| 소마1 | 이한샘 | |||||||||||
| 노벤저스A | 이다원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 52 | 14 | 3 | |||
| 노벤저스A | 김선우 | |||||||||||
| 파리채스매시 | 김지후 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | |||
| 파리채스매시 | 이승주 |
이다원 김선우 |
창대체육관 12월 20일 11:15 9코트 10번 | 김호선 이한샘 |
|
| 25 | 27 | ||
박지선 김민준 |
창대체육관 12월 20일 11:15 6코트 10번 | 김지후 이승주 |
|
| 25 | 0 | ||
이다원 김선우 |
창대체육관 12월 20일 12:00 8코트 13번 | 김지후 이승주 |
|
| 25 | 0 | ||
김호선 이한샘 |
창대체육관 12월 20일 12:00 7코트 13번 | 박지선 김민준 |
|
| 13 | 25 | ||
이다원 김선우 |
창대체육관 12월 20일 12:45 4코트 16번 | 박지선 김민준 |
|
| 16 | 25 | ||
김지후 이승주 |
창대체육관 12월 20일 12:45 3코트 16번 | 김호선 이한샘 |
|
| 0 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내일부터 서승재 | 김태관 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 67 | 1 | |||
| 내일부터 서승재 | 박성현 | |||||||||||
| 특급주령 | 강현민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 2 | |||
| 특급주령 | 이응천 | |||||||||||
| 고조 | 조현재 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | |||
| 고조 | 고현서 | |||||||||||
| 구봉관저고 | 진우혁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | |||
| 구봉관저고 | 이태겸 |
진우혁 이태겸 |
창대체육관 12월 20일 11:15 5코트 10번 | 조현재 고현서 |
|
| 0 | 25 | ||
강현민 이응천 |
창대체육관 12월 20일 11:15 4코트 10번 | 김태관 박성현 |
|
| 8 | 25 | ||
조현재 고현서 |
창대체육관 12월 20일 12:00 6코트 13번 | 강현민 이응천 |
|
| 0 | 25 | ||
진우혁 이태겸 |
창대체육관 12월 20일 12:00 4코트 13번 | 김태관 박성현 |
|
| 0 | 25 | ||
진우혁 이태겸 |
창대체육관 12월 20일 12:45 2코트 16번 | 강현민 이응천 |
|
| 0 | 25 | ||
김태관 박성현 |
창대체육관 12월 20일 12:45 1코트 16번 | 조현재 고현서 |
|
| 25 | 0 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동산즈 | 이지산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |||
| 동산즈 | 김동건 | |||||||||||
| 도안고의 아들 | 정태규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 | 2 | |||
| 도안고의 아들 | 송이준 | |||||||||||
| 바나나 | 이준희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | |||
| 바나나 | 김건우 |
이지산 김동건 |
창대체육관 12월 20일 11:15 3코트 10번 | 정태규 송이준 |
|
| 25 | 17 | ||
이지산 김동건 |
창대체육관 12월 20일 12:00 3코트 13번 | 이준희 김건우 |
|
| 25 | 19 | ||
이준희 김건우 |
창대체육관 12월 20일 12:30 9코트 15번 | 정태규 송이준 |
|
| 23 | 25 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 맥스 | 김태성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 45 | 1 | |||
| Team 맥스 | 이민준 | |||||||||||
| 소마2 | 고명진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 49 | 14 | 2 | |||
| 소마2 | 이선우 | |||||||||||
| 소마3 | 손서원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 72 | -22 | 3 | |||
| 소마3 | 염세현 | |||||||||||
| 튀소 | 박강민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 75 | -37 | 4 | |||
| 튀소 | 김현겸 |
손서원 염세현 |
창대체육관 12월 20일 11:15 1코트 10번 | 고명진 이선우 |
|
| 16 | 25 | ||
박강민 김현겸 |
창대체육관 12월 20일 11:15 2코트 10번 | 김태성 이민준 |
|
| 8 | 25 | ||
손서원 염세현 |
창대체육관 12월 20일 12:00 2코트 13번 | 김태성 이민준 |
|
| 9 | 25 | ||
고명진 이선우 |
창대체육관 12월 20일 12:00 1코트 13번 | 박강민 김현겸 |
|
| 25 | 8 | ||
손서원 염세현 |
창대체육관 12월 20일 12:30 7코트 15번 | 박강민 김현겸 |
|
| 25 | 22 | ||
김태성 이민준 |
창대체육관 12월 20일 12:30 8코트 15번 | 고명진 이선우 |
|
| 25 | 13 | ||