본문 바로가기

사이트 내 전체검색


2025 포티스(FORTIS) 루키 챌린지 전국배드민턴대회


남복
연령 급수 참가팀 보기
20 C1 2
20 C2 2
20 D1 5
20 D2 3
20 E1 6
20 E2 4
30 E2 3
40 D1 1
40 E1 1
45 D1 1
45 E2 1
55 C1 1
합계 30

여복
연령 급수 참가팀 보기
20 C1 1
20 C2 1
20 E1 4
20 E2 2
30 C1 1
30 D1 1
30 D2 1
30 E1 1
40 D1 1
45 D1 1
45 E1 2
합계 16

혼복
연령 급수 참가팀 보기
20 C1 1
20 D1 5
20 D2 1
20 E1 5
30 E1 2
40 E2 1
45 E1 1
50 C1 1
50 D1 1
합계 18



Copyright © www.badmintongame.co.kr