종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 5060 D1 | 1 | 고운클럽 | 김무섭 | 150 | 고운클럽 | 강진훈 | 150 | 300 |
남복 4050 E | 1 | 고운클럽 | 안준상 | 150 | 고운클럽 | 엄기언 | 150 | 300 |
혼복 40 D | 3 | 고운클럽 | 엄기언 | 50 | 고운클럽 | 오현수 | 50 | 100 |
남복 40 D2 | 2 | 고운클럽 | 이동규 | 100 | 고운클럽 | 서진영 | 100 | 200 |
여복 4050 D1 | 2 | 고운클럽 | 정연실 | 100 | 고운클럽 | 이현임 | 100 | 200 |
여복 30A 40AB | 1 | 고운클럽 | 홍이 | 150 | 고운클럽 | 양아연 | 150 | 300 |
1,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |